Свежий акб, карта памяти, чехол, зарядное устройство
|
Характеристики цифровой камеры Canon Digital IXUS 50
|
|
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав с отделкой из нержавеющий стали |
| Светочувствительный элемент | 1/2,5--дюймовая CCD (ПЗС) матрица, 7,18 x 5,32 мм |
| Разрешение | Порядка 5,26 млн. пикселей; эффективное: 5,04 млн. пикселей (2592 х 1944) |
| Тип цветового фильтра | Фильтр основных цветов |
| Процессор обработки изображения | DIGIC II, поддержка технологии iSAPS |
| Разрешение снимков | Фото: соотношение сторон 4:3, 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1600 x 768, 640 x 480 Видео: 640 x 480 (VGA) @ 30 fps, 320 x 240 @ 30 fps, 160 x 120 @ 30 fps, продолжительность ограничена размером флэш-карты |
| Конструкция объектива | 6 элементов в 5 группах, включая два UA-элемента |
| Диафрагма | f/2,8 - f/4,9 |
| Фокусное расстояние | 5,8 – 17,4 мм; 35 – 105 мм в 35 мм эквиваленте |
| Масштабирование (зум) | 3х оптическое, примерно 4,0х цифровое |
| Фокусировка | TTL |
| Система автофокусировки | 9-точечная интеллектуальная (AiAF), 1-точечная автофокусировка (с фиксированным центром) |
| Фиксация автофокусировки | Есть, с возможностью отключения |
| Вспомогательная подсветка для автофокусировки | Есть |
| Минимальное расстояние фокусировки | 3 см |
| Режимы замера экспозиции | Оценочный замер, центрально-взвешенный интегральный замер, точечный замер (по центральной точке) |
| Фиксация автоэкспозиции | Есть, с возможностью отключения |
| Компенсация экспозиции | ±2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Чувствительность, в привязке к эквиваленту ISO | AUTO, 50, 100, 200, 400 |
| Затвор | Диапазон выдержек: 15 – 1/1500 с. Выдержки длительностью 1 с и более доступны только в режиме длительной выдержки. При выдержках 1,3 с и более используется функция шумопонижения |
| Баланс белого | TTL |
| Установки баланса белого | Авто, Дневной свет, Облачно, Лампа накаливания, Флуоресцентная лампа, Высокотемпературная флуоресцентная лампа, Пользовательская установка |
| Видоискатель | Оптический, реального изображения, с зумированием |
| Монитор | Цветной 2,0-дюймовый P-Si ЖК-дисплей, около 118 тыс. точек, 100% охват, 15 градаций яркости |
| Встроенная вспышка | Поддержка синхронизации при длительных выдержках, функция уменьшения эффекта "красных глаз", фиксация экспозиции при съёмке со вспышкой |
| Режимы работы встроенной вспышки | Автоматический, принудительное срабатывание, "вспышка отключена" |
| Дальность работы встроенной вспышки | 50 см – 3,5 м (Ш) / 2,0 м (Т), при ISO AUTO |
| Режимы съемки | Авто, Ручной, Программное управление (Портрет, Ночной снимок, Дети и животные, Съёмка в помещении, Подводная съёмка, Цифровая макросъёмка), Панорамный режим, Запись видеоклипа |
| Способы съемки | Покадровая, непрерывная, автоспуск |
| Пакетная съемка | Примерно 2,1 кадра в секунду (в режиме высокого разрешения / высокого качества с выключенным ЖК-монитором; до заполнения карты памяти (в зависимости от скорости / емкости карты памяти) |
| Таймер | 2 с, 10 с, пользовательская установка |
| Фотоэффекты | Живые цвета, Нейтральный, Понижение резкости, Сепия, Чёрно-белый, "Мои цвета" (9 установок) |
| Размер изображения, фото | 2592 x 1944 (L), 2048 x 1536 (M1), 1600 x 1200 (M2), 640 x 480 (S), поддержка режима печати даты на открытке |
| Режимы сжатия | Сверхвысокое, высокое, нормальное |
| Формат фотоснимков | JPEG, совместимый с Exif 2.2 (Exif Print), стандарт файловой системы для камер Design rule for Camera File system, совместимый с форматом Digital Print Order Format (DPOF) версии 1.1 |
| Видеоклипы | 640 x 480 (L), 30/15 кадров/с 320 x 240 (M), 60/30/15 кадров/с 160 x 120 (S), 15 кадров/с |
| Продолжительность видеоклипов | до 1 Гб в режимах 640 x 480, 320 x 240, 30/15 кадров/с; до 3 минут в режиме 160 x 120, до 1 минуты в режиме 320 x 240, 60 кадров/с (в зависимости от скорости / емкости карты памяти) |
| Формат видеоклипов | AVI (Motion JPEG) + WAVE (моно) |
| Звуковые файлы | WAVE (моно) |
| Наложение звука на изображение | До 60 с |
| Интеллектуальный датчик ориентации | Есть |
| Отображение гистограммы | Есть, но только в режиме просмотра снятых изображений |
| Зумирование при воспроизведении | Примерно в пределах 2x – 10x |
| Хранение информации | Слот под карты памяти Secure Digital (SD), до 1 Гб; в комплект входит 16 Мб карта SD |
| Интерфейсы | USB 2.0 High Speed (Mini-B, PTP Поддержка PictBridge (функции ID Photo Print, Movie Print поддерживаются только компактными фотопринтерами SELPHY) Переключаемый NTSC/PAL аудио / видеовыход Питание |
| Питание | Литий-ионный аккумулятор NB-4L, в комлекте - зарядное устройство |
| Cовместимость с ОС | Windows 98SE / Me / 2000 SP4 / XP / XP SP1-2 Macintosh: OS X v10.1.5 – 10.3 |
| ПО в комплекте | ZoomBrowser EX (PhotoRecord) / ImageBrowser PhotoStitch Драйверы TWAIN ArcSoft PhotoStudio |
| Габариты | 86 x 53 x 20,7 мм |
| Вес | 130 граммов (без батареи и карты памяти) |









