Как новый. Комплект со всем необходимым.
Характеристики Samsung ES78
Камера | |
---|---|
Тип камеры | цифровая |
Объектив | |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 27 - 135 мм |
Оптический Zoom | 5x |
Диафрагма | F3.5 - F5.9 |
Название объектива | Samsung Zoom Lens |
Матрица | |
Общее число пикселов | 14.48 млн |
Число эффективных пикселов | 14.2 млн |
Размер | 1/2.3" |
Кроп-фактор | 5.62 |
Максимальное разрешение | 4320 x 3240 |
Тип матрицы | СCD |
Чувствительность | 80 - 1600 ISO, Auto ISO |
Функциональные возможности | |
Баланс белого | автоматический, из списка |
Вспышка | встроенная, до 2.68 м, подавление эффекта красных глаз |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | цифровой |
Режимы съемки | |
Макросъёмка | есть |
Режим серийной съемки | есть |
Видоискатель и ЖК-экран | |
Видоискатель | отсутствует |
Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
ЖК-экран | 2.70 дюйма |
Экспозиция | |
Выдержка | 8 - 1/2000 с |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
Брекетинг экспозиции | есть |
Фокусировка | |
Фокусировка по лицу | есть |
Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
Память и интерфейсы | |
Тип карт памяти | SD, SDHC |
Максимальный объем карты памяти | 8 Гб |
Форматы изображения | JPEG |
Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
Питание | |
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Количество аккумуляторов | 1 |
Емкость аккумулятора | 740 мА*ч |
Разъем питания | есть |
Запись видео и звука | |
Запись видео | есть |
Формат записи видео | AVI |
Видеокодеки | MJPEG |
Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
Запись звука | есть |
Запись звуковых комментариев | есть |
Размеры и вес | |
Размер | 96x58x21 мм |
Вес | 119 г, без элементов питания |